| LAST UPDATED: July 3, 2008 | |||||||||||
| Single Family | Condo/Townhome | ||||||||||
| # Listed | # Sold | # Listed | # Sold | ||||||||
| 2004 | 60,661 | 35,260 | 58% | 2004 | 11,306 | 7,581 | 67% | ||||
| 2005 | 57,943 | 33,529 | 58% | 2005 | 11,474 | 7,872 | 69% | ||||
| 2006 | 64,049 | 24,130 | 38% | 2006 | 15,589 | 5,826 | 37% | ||||
| 2007 | 62,783 | 15,279 | 24% | 2007 | 15,243 | 3,276 | 21% | ||||
| 2008 | 30,276 | 9,605 | 32% | 2008 | 6,365 | 1,304 | 20% | ||||
![]()
|
|||||||||||
![]()
|
|||||||||||