| LAST UPDATED: November 5, 2009 | |||||||||||
| Single Family | Condo/Townhome | ||||||||||
| # Listed | # Sold | # Listed | # Sold | ||||||||
| 2005 | 57,943 | 33,529 | 58% | 2005 | 11,474 | 7,872 | 69% | ||||
| 2006 | 64,049 | 24,130 | 38% | 2006 | 15,589 | 5,826 | 37% | ||||
| 2007 | 62,783 | 15,279 | 24% | 2007 | 15,243 | 3,276 | 21% | ||||
| 2008 | 61,038 | 24,924 | 41% | 2008 | 13,076 | 3,694 | 28% | ||||
| 2009 | 33,993 | 31,590 | 93% | 2009 | 12,405 | 7,250 | 58% | ||||
![]()
|
|||||||||||
![]()
|
|||||||||||